| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53789 | R1-02335 | 2022-May-24 | 5874D8C2-F030-4A47-9C15-427440303773 | MIGUEL RODRIGUEZ AVIÑA | XAXX010101000 | 175535 | 1903 | 99090 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 53792 | R1-02324 | 2022-May-18 | E7FEABAA-AB4A-4BBC-A7FB-73372E267259 | GUILLERMO MARIN MENDOZA | XAXX010101000 | 26470 | 20 | 1022 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 53795 | R1-02638 | 2022-Sep-20 | 4D5577E6-7DE3-47A6-A8E3-146456482182 | J GUADALUPE ALVAREZ MELGOZA | AAMJ2712129V1 | 58863 | 1017 | 52977 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 53796 | R1-02242 | 2022-Apr-06 | 16533B42-FB76-430E-B11C-AC6550D0B795 | MA. DEL CARMEN VILLA LOPEZ | XAXX010101000 | 438486 | 18326 | 394637 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 53801 | R1-02356 | 2022-Jun-01 | 90D9EF69-8C29-40CB-A08A-71C7EF5B6DA8 | SERAFIN MEJIA COYASO | XAXX010101000 | 38700 | 625 | 32559 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 53802 | R1-02330 | 2022-May-24 | 336A498D-4E42-47EC-8588-F0A4B53310E6 | MARTHA TORRES LOPEZ | XAXX010101000 | 38700 | 625 | 32559 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 53806 | R1-02289 | 2022-May-17 | A195F155-FFF1-49DA-9730-538F0CCF0D8C | MARIA DE LOS ANGELES CERNA BERNABE | CEBA751204BV1 | 6480 | 112 | 5832 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 53809 | R1-02311 | 2022-May-18 | 816FC7F9-E77F-4C5B-A1D2-FA9A8D1C55EE | GUILLERMO ORTIZ BELMONTEZ | XAXX010101000 | 197972 | 2477 | 129009 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 53810 | R1-02544 | 2022-Aug-04 | 2606709C-2F66-44A1-BAFC-EDB3ACBA93CC | JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ | RASL550418DF4 | 53424 | 738 | 38438 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 53812 | R1-02245 | 2022-Apr-07 | 17CCC1EC-FA3D-421F-B699-109A39860A5E | JOSE LUIS TORRES MACIAS | TOML620506HV5 | 86774 | 21 | 1101 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 53817 | R1-02685 | 2022-Oct-07 | 88CF0231-7143-424D-B99F-0490EB11D902 | JOESPHINE CAMARGO CHAVEZ | CACJ920115SM1 | 110000 | 44 | 2269 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 53817 | R1-02686 | 2022-Oct-07 | F1408723-D4BE-4991-A9B0-DCF9BF096D53 | HORACIO TOVAR GARNICA | TOGH730913NR1 | 110000 | 44 | 2269 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 53830 | R1-02293 | 2022-May-17 | 1BAD1877-1B6B-4BE9-8E60-112F0E0A4B2C | MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA CERVANTES | EICR770211L50 | 175000 | 927 | 30733 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 53830 | R1-02294 | 2022-May-17 | D40D92E7-7373-43F6-82D7-6F21A23BE385 | FRANCISCO ESPINOSA CERVANTES | EICF730815CN2 | 175000 | 927 | 30733 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 53830 | R1-02295 | 2022-May-17 | 4CF204CD-5F51-4C5E-A801-376F4693F64F | BERTHA GRISELDA NUÑEZ CASTREJON | NUCB8108088G4 | 175000 | 927 | 30733 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 53830 | R1-02295 | 2022-May-17 | DD6C5B1D-9550-435B-B04B-FF03EC1C32D9 | BERTHA GRISELDA NUÑEZ CASTREJON | NUCB8108088G4 | 175000 | 927 | 30733 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 53830 | R1-02297 | 2022-May-17 | 3732EA56-BAD8-4FB8-AD62-695150072F06 | MARIA DEL CARMEN ESPINOZA CERVANTES | EICC840315S4A | 175000 | 927 | 30733 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 53837 | R1-02309 | 2022-May-18 | 021340C6-918B-4293-9D00-5D57D4C67092 | SALVADOR GARCIA PACHECO | GAPS4305274CA | 50000 | 864 | 45000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 53838 | R1-02264 | 2022-Apr-19 | ED3A19CD-6880-4CBC-A9FB-F293DE01C384 | OSCAR MURATALLA OSORIO | MUOO800101KF9 | 153650 | 2655 | 138285 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 53858 | R1-02281 | 2022-Apr-23 | 941F2D9E-BDE5-41D5-BDFE-00E87EC3A49B | MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ ZARAGOZA | XAXX010101000 | 342770 | 2738 | 142589 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL