| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48281 | R1-01386 | 2021-Apr-23 | 7CD5F9A3-671B-4E8E-869A-8AC9E9BD3EF2 | MARIA DE GUADALUPE AMEZCUA FLORES | AEFG630906QN7 | 34312 | 593 | 30881 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 48281 | R1-01387 | 2021-Apr-23 | 0625DB21-AB46-436A-9708-E152AB27BA1D | ALBERTO AMEZCUA FLORES | AEFA670320KY5 | 34312 | 593 | 30881 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 48280 | R1-00884 | 2021-Jan-14 | 2EC32446-4318-43F0-846A-0C207BF9D71C | JESUS AMEZCUA FLORES | AEFJ6203166M4 | 617 | 10 | 555 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 48280 | R1-00885 | 2021-Jan-14 | 1B0F5C81-39BE-496D-9D99-87C56E0CA2D7 | MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES | AEFL7011037V1 | 617 | 10 | 555 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 48280 | R1-00886 | 2021-Jan-14 | 1B4310ED-5F5D-4BE3-8219-9D3CEE69AB78 | MARIA DE GUADALUPE AMEZCUA FLORES | AEFG630906QN7 | 617 | 10 | 555 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 48280 | R1-00887 | 2021-Jan-14 | 52F3B586-22D9-4CBC-A1EE-360809956391 | MA DEL CARMEN AMEZCUA FLORES | AEFC681230TX9 | 3703 | 67 | 3332 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 48280 | R1-00888 | 2021-Jan-14 | 48CDBC86-DAC9-468E-9119-C0BB83980F57 | ALBERTO AMEZCUA FLORES | AEFA670320KY5 | 617 | 10 | 555 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 48279 | R1-01378 | 2021-Apr-23 | E6051F4F-0593-4653-8818-80334552E982 | SUSANA AMEZCUA FLORES | AEFS65060464A | 12122 | 209 | 10909 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 48279 | R1-01379 | 2021-Apr-23 | 86743171-6AFD-473D-8421-4C12BBE4AC33 | MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES | AEFL7011037V1 | 12122 | 209 | 10909 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 48279 | R1-01380 | 2021-Apr-23 | 714C0D17-9006-4F8F-8AA9-7E4B14835474 | FELIPE AMEZCUA FLORES | AEFF590410I95 | 12122 | 209 | 10909 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 48279 | R1-01381 | 2021-Apr-23 | 780FCA04-1659-4799-BC52-632A90EAFA9A | MARIA DE GUADALUPE AMEZCUA FLORES | AEFG630906QN7 | 12122 | 209 | 10909 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 48278 | R1-00890 | 2021-Jan-14 | FA57A747-B867-4156-A24E-A7B82654B2AF | MA. DE LOURDES AMEZCUA FLORES | AEFL7011037V1 | 47792 | 826 | 43013 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 48278 | R1-00891 | 2021-Jan-14 | E148090F-C530-417E-B65B-F47D43D6DEE3 | FELIPE AMEZCUA FLORES | AEFF590410I95 | 47792 | 826 | 43013 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 48278 | R1-00892 | 2021-Jan-14 | B055CBB7-A725-4128-800F-BF261DDD45CB | MARIA DE GUADALUPE AMEZCUA FLORES | AEFG630906QN7 | 47792 | 826 | 43013 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 48269 | R1-00430 | 2020-Oct-27 | E81D3FC3-CA15-46C5-BA37-F71CACF61C2B | ARTEMIO OCHOA OLMOS | XAXX010101000 | 400000 | 17706 | 360000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 48265 | R1-01048 | 2021-Feb-22 | 3B7BF59B-301A-47A5-A943-493DD7F699C0 | RAFAEL FABIAN MUNGUIA CASTRO | MUCR831001RZ9 | 9920 | 117 | 6117 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 48264 | R1-00429 | 2020-Oct-27 | 549B588C-FF3C-4E57-9CD9-4CAFAD750004 | HERMELINDA MURILLO VEGA | MUVH6212272C5 | 13175 | 228 | 11858 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 48259 | R1-00272 | 2020-Oct-09 | AA5EEAE0-A691-4CDD-B1BF-27A9E94DD7F0 | ALBERTO PEREZ REYES | PERA860613RN4 | 182654 | 1865 | 19431 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 48256 | R1-00291 | 2020-Oct-09 | 2DC268C6-B18C-4930-B857-925BB06CD1E7 | MIGUEL BARRAGAN MAGAÑA | XAXX010101000 | 60000 | 1037 | 54000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 48255 | R1-01104 | 2021-Mar-09 | A78EA7E0-3527-4511-BDA8-51A4AA47B470 | JOSE LUIS LOPEZ YEPIZ | XAXX010101000 | 19920 | 121 | 6327 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL