Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 54180 R1-02441 2022-Jul-11 9B090092-859F-47D2-823D-DEF8CCB46B5F ANTONIO RICO GARCIA RIGA7405098B4 99680 23 1188 Abrir PDF Abrir XML
2 53554 R1-02442 2022-Jul-11 07B79A46-6C43-406D-81C4-DE629E8D8DC5 JUAN MARTIN MENDOZA REGALADO MERJ6305149F6 121895 204 10613 Abrir PDF Abrir XML
3 54179 R1-02443 2022-Jul-11 E4720D84-895F-40FF-8325-05C7FA0309F9 MA. GUADALUPE MAYA ORDAZ MAOG6510168UA 9705 212 8735 Abrir PDF Abrir XML
4 54179 R1-02444 2022-Jul-11 CD8BF2A6-1B8C-4B50-A7E0-45A85DC3373A PEDRO MAYA ORDAZ MAOP700817R32 9705 212 8735 Abrir PDF Abrir XML
5 54179 R1-02445 2022-Jul-11 3A71A87E-2654-4390-9FB1-1CF36BEFA9F2 RAQUEL MAYA ORDAZ MAOR7808041B0 9705 212 8735 Abrir PDF Abrir XML
6 54179 R1-02446 2022-Jul-11 98B6F9D5-EE4B-4465-8F3A-0505CC823A52 JUANA MAYA ORDAZ MAOJ5310046F1 9705 212 8735 Abrir PDF Abrir XML
7 54179 R1-02447 2022-Jul-11 1F5BC199-978B-4653-AFA6-3661C19A482A LUIS MAYA ORDAZ MAOL600422I71 9705 212 8735 Abrir PDF Abrir XML
8 54179 R1-02448 2022-Jul-11 B36C2482-D495-490A-A346-DCE54794C65E MARIA DE LA LUZ MAYA ORDAZ MAOL630919IL6 9705 212 8735 Abrir PDF Abrir XML
9 54014 R1-02449 2022-Jul-11 6A6086D4-7B7B-4188-990B-11E5E424A5A6 ELIA MELGOZA COVARRUBIAS MECE720121AM3 450686 14474 253232 Abrir PDF Abrir XML
10 54014 R1-02450 2022-Jul-11 9BB5EFEE-6C12-49B9-9066-08D3F7684149 ARMANDO RAMIREZ HIDALGO RAHA7408263HA 225343 6331 126616 Abrir PDF Abrir XML
11 54014 R1-02451 2022-Jul-11 F413D627-24FF-4851-A3B3-AE52CD951A23 ELIA MELGOZA COVARRUBIAS MECE720121AM3 225343 6331 126616 Abrir PDF Abrir XML
12 54014 R1-02452 2022-Jul-11 0C8F993E-4DA0-4ADC-92B3-6219CE8F74F9 ELIA MELGOZA COVARRUBIAS MECE720121AM3 225343 7237 126616 Abrir PDF Abrir XML
13 54014 R1-02453 2022-Jul-11 7EC7AE4D-4FA0-46E1-9E3E-4A56BB37CA69 ARMANDO RAMIREZ HIDALGO RAHA7408263HA 225343 7237 126616 Abrir PDF Abrir XML
14 53962 R1-02454 2022-Jul-11 06A43356-EF99-4AEE-A13B-8825C86E71ED GABRIEL ANDRADE MORALES AAMG7107079J0 270000 8621 243000 Abrir PDF Abrir XML
15 52339 R1-02455 2022-Jul-15 54764E4A-F73C-4EA5-AE05-EB1D73426457 JORGE ALBERTO GARCIA ARROYO GAAJ690701UV0 158252 2196 114372 Abrir PDF Abrir XML
16 53338 R1-02456 2022-Jul-15 11A109FA-7C94-42BF-AE07-0BC36673E9D5 BEATRIZ PEREZ HERRERA XAXX010101000 12400 158 8230 Abrir PDF Abrir XML
17 54123 R1-02457 2022-Jul-15 665DAACF-D23A-4849-98A1-E6156136F994 ANGELITA PIMENTEL X XAXX010101000 31736 548 28562 Abrir PDF Abrir XML
18 54123 R1-02458 2022-Jul-15 499F2621-14DC-4ED7-ADC4-31A366FFCB4F JOSE BENJAMIN PIMENTEL X XAXX010101000 31736 548 28562 Abrir PDF Abrir XML
19 54123 R1-02459 2022-Jul-15 303607CB-E769-4111-80AC-67F6E6129C94 JESUS PIMENTEL X XAXX010101000 31736 548 28562 Abrir PDF Abrir XML
20 54123 R1-02460 2022-Jul-15 1607B980-1482-4A55-A25A-8EF65D183E1C ALEJANDRA GUADALUPE PIMENTEL X XAXX010101000 31736 548 28562 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2440 de 2996 | Página : de 150 | Límite