Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 53636 R1-02341 2022-May-24 8CE6B51D-752A-4431-87D9-4020785323DC ROSA MARIA ANDRADE HERNANDEZ AAHR630714FY6 250000 3359 160773 Abrir PDF Abrir XML
2 53528 R1-02342 2022-May-24 708351F8-D2CE-4BC8-A936-8799493565F9 MARTIN DE JESUS CERNA MANZANO CEMM711103DT9 84400 4 227 Abrir PDF Abrir XML
3 51848 R1-02343 2022-May-24 62550674-A840-4B86-8B52-4AC2895C5437 VERONICA SANCHEZ GALVEZ SAGV7508032F7 67800 921 47950 Abrir PDF Abrir XML
4 53765 R1-02344 2022-May-24 1DD1FE74-CA63-4A9A-8B70-17CC5C13D351 MARIA TERESA OREGEL MARTINEZ OEMT731029UC6 154040 508 26467 Abrir PDF Abrir XML
5 53765 R1-02345 2022-May-24 57EE17B8-3274-4FD3-983F-9C1D2830580D TERESA MARTINEZ GARCIA MAGT421012RZ1 77020 508 26467 Abrir PDF Abrir XML
6 53210 R1-02346 2022-May-25 9A98A5D7-9178-4777-9C33-01BC8A0E3220 MARIA GUADALUPE SILVA PADILLA SIPG2706161W7 1177160 38243 694005 Abrir PDF Abrir XML
7 53391 R1-02347 2022-May-25 50FE5310-3E1A-458C-9E73-6240BE8E5103 MARIA GUADALUPE SILVA PADILLA SIPG2706161W7 1593670 56822 996132 Abrir PDF Abrir XML
8 53606 R1-02348 2022-May-25 2052B6EC-A7BD-4D96-A37B-BA21B5056244 MOISES BUCIO REYNA BURM450316AR2 814137 18396 395736 Abrir PDF Abrir XML
9 52993 R1-02349 2022-May-30 0A2B845D-DE59-4D68-9D9F-9510BB4ABA3E J JESUS AVILA MENDEZ AIMJ580106KY9 13440 232 12096 Abrir PDF Abrir XML
10 52994 R1-02350 2022-May-30 A6444E42-A122-4AF4-9F86-E84F1E4FE4BC EMILIO CENDEJAS MARTINEZ CEME5804233R9 13440 232 12096 Abrir PDF Abrir XML
11 63453 R1-02351 2022-May-30 F3AD5F5A-8337-43E1-90DA-19E7A161F7A2 ANTONIO SILVA ALCANTAR SIAA5108138I9 12300 213 11070 Abrir PDF Abrir XML
12 52484 R1-02352 2022-May-31 9DBC928C-3E7D-4F08-803D-AAFB398731F4 RUBEN HERRERA FAJARDO HEFR700822M99 106560 1841 95904 Abrir PDF Abrir XML
13 52484 R1-02353 2022-May-31 F4CD4BD3-9720-42AB-9CE5-0A3EADDB102E DELIA FAJARDO PANIAGUA FAPD450328QT4 106560 1841 95904 Abrir PDF Abrir XML
14 53188 R1-02354 2022-May-31 C1B45F52-39CD-4DBE-BA68-C201FDBAEAD3 ANTONIO ORTIZ RODRIGUEZ XAXX010101000 6196 107 5576 Abrir PDF Abrir XML
15 53141 R1-02355 2022-Jun-01 EEF11816-4D17-41E7-BE98-25FE6E6493CE JOSE LUIS SANCHEZ GONZALEZ XAXX010101000 23188 368 19170 Abrir PDF Abrir XML
16 53801 R1-02356 2022-Jun-01 90D9EF69-8C29-40CB-A08A-71C7EF5B6DA8 SERAFIN MEJIA COYASO XAXX010101000 38700 625 32559 Abrir PDF Abrir XML
17 63449 R1-02357 2022-Jun-01 1A6DF432-3FF2-4F2E-AC8C-B80061E8A98C MA. GUADALUPE MAGAÑA ORTUÑO XAXX010101000 58539 354 18435 Abrir PDF Abrir XML
18 63449 R1-02358 2022-Jun-01 9822322A-136D-40AC-ABAC-58A49B2AD953 RAUL BAUTISTA MADRIGAL XAXX010101000 58539 354 18435 Abrir PDF Abrir XML
19 52645 R1-02359 2022-Jun-01 7CF507ED-C6D0-48C6-8DA0-81657040E33A OLIVIA RICO AMEZCUA RIAO530317CC2 13440 55 2858 Abrir PDF Abrir XML
20 53440 R1-02360 2022-Jun-01 40FD08DA-948C-4AFD-B578-1867ED2731AD IGNACIO PEREZ ORTIZ XAXX010101000 174775 4523 157297 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2340 de 2996 | Página : de 150 | Límite