Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 49672 R1-00736 2020-Dec-10 ED51DDE2-C097-4FF9-A3BB-6F3B30F1AEC0 JOSE LUIS NAVARRO RODRIGUEZ NARL590829EY5 67788 131 6836 Abrir PDF Abrir XML
2 49782 R1-00735 2020-Dec-10 DF4D690A-3361-45EC-B36D-07058AD18F48 JOSE LUIS LUNA GARCIA LUGL721008SZ1 1014 1 67 Abrir PDF Abrir XML
3 49647 R1-00734 2020-Dec-10 8FBB58E6-9EFF-44D9-BFDE-EDF2F8A3EFCC SANDRA LUZ PAZ CERDA PACS770404UK5 4960 12 624 Abrir PDF Abrir XML
4 49647 R1-00733 2020-Dec-10 936BC2E0-5272-4C89-8921-A74A888CF179 LEONARDO ORDAZ CERDA OACL7405138U8 4960 12 624 Abrir PDF Abrir XML
5 49697 R1-00732 2020-Dec-10 1407FF95-9EEF-4BFA-83CE-9A4A17717222 MARICRUZ CASTRO AGUILERA CAAM860606IQ7 68917 1095 57024 Abrir PDF Abrir XML
6 49697 R1-00731 2020-Dec-10 7BA695E8-D47C-4796-97C8-1F650E0A9765 SERGIO ALEJANDRO CASTRO AGUILERA CAAS820421699 68917 1095 57024 Abrir PDF Abrir XML
7 49554 R1-00730 2020-Dec-10 A5F667F3-C3DB-421F-8E71-4AD46E86B343 CELIA BARAJAS GONZALEZ BAGC5308087P0 67096 960 50010 Abrir PDF Abrir XML
8 49839 R1-00729 2020-Dec-10 E443D28E-4517-4D6E-97C1-5FBF7EC9715C JORGE CERVANTES MACIEL CEMJ470316EB9 69870 1207 62883 Abrir PDF Abrir XML
9 49871 R1-00728 2020-Dec-10 4F21391E-17B8-411A-AAD7-F074F5340C74 ALEJANDRA TOLEDO CERVANTES TOCA861124PH6 65184 2159 53174 Abrir PDF Abrir XML
10 49866 R1-00727 2020-Dec-10 A0157536-623F-4C3D-8C58-9DEA3F0A0958 MA. NATIVIDAD ORBIO ALONSO OOAN4610014N4 68474 1183 61627 Abrir PDF Abrir XML
11 49800 R1-00726 2020-Dec-09 0982C935-A4C3-4F6D-8953-3F2FC23EF4D3 FRANCISCO MARTIN MEDRANO PEREZ MEPF630402GP0 110000 2415 86331 Abrir PDF Abrir XML
12 49800 R1-00725 2020-Dec-09 5FB2E854-DC88-46D7-99FF-D9DAD32BB997 MA GUADALUPE CORREA PEREZ COPG640613861 110000 2415 86331 Abrir PDF Abrir XML
13 49648 R1-00724 2020-Dec-09 88EEB91A-9316-44EF-84B3-53F630484711 SANDRA LUZ PAZ CERDA PACS770404UK5 28744 497 25865 Abrir PDF Abrir XML
14 49648 R1-00723 2020-Dec-09 60006936-55E2-40FC-9F1E-9449937E1C01 LEONARDO ORDAZ CERDA OACL7405138U8 28744 497 25865 Abrir PDF Abrir XML
15 49796 R1-00722 2020-Dec-09 4989565A-1F43-42F1-AAB4-B7DD3B4FBDFF TERESA AGUILAR ROCHA AURT6705198P8 8550 148 7695 Abrir PDF Abrir XML
16 49610 R1-00721 2020-Dec-09 E91D23A6-5EA3-4751-BA46-42E398ABBAB8 VICTORIA GARCIA GARIBAY GAGV570803RE3 188000 5137 119136 Abrir PDF Abrir XML
17 49409 R1-00720 2020-Dec-09 869A7A08-0B54-48D9-A2BC-5750CA9FEEC5 GEORGINA GALVAN VELAZQUEZ GAVG800108QYA 500000 2168 48458 Abrir PDF Abrir XML
18 49626 R1-00719 2020-Dec-09 FD20AA96-6268-4096-AE5D-20063423FBDB MARIA TERESA GUZMAN GUERRERO GUGT481120GC3 37760 653 33984 Abrir PDF Abrir XML
19 49626 R1-00718 2020-Dec-09 9A2B77D1-3161-4278-B0B4-AD2A5F037B05 MARGARITA GUZMAN GUERRERO GUGM510107CW1 37760 653 33984 Abrir PDF Abrir XML
20 49658 R1-00717 2020-Dec-08 6E904FF8-7C8E-4E40-800C-04E1D529AB13 MA. ESPERANZA ALEJO ZACARIAS AEZE561202RW7 297508 8495 229927 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2300 de 2996 | Página : de 150 | Límite