Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 51103 R1-00756 2020-Dec-14 AEAB2392-560A-45B2-8A1B-CC239DD2D988 MONICA MURILLO ADAME XAXX010101000 1749 30 1574 Abrir PDF Abrir XML
2 51104 R1-00755 2020-Dec-14 63235043-B165-4DA5-B932-20B973E7E06E JUANA ADAME ESTRADA XAXX010101000 1043 18 939 Abrir PDF Abrir XML
3 49954 R1-00754 2020-Dec-11 0CB2187A-4601-4DA0-83DB-2D68C26771F3 LORENZO MARTINEZ RUIZ XAXX010101000 1014 25 939 Abrir PDF Abrir XML
4 50922 R1-00749 2020-Dec-11 7EBECD89-70E9-448F-993C-73331DD1DA0C NAPOLEON BAUTISTA MOLINA BAMN441006QI6 52038 597 30223 Abrir PDF Abrir XML
5 48988 R1-00753 2020-Dec-11 1FF70A07-8609-4DBC-9C57-EB68A0214C5B LILIA GARCIA OROPEZA GAOL490515LV8 26467.5 5293.5 0 Abrir PDF Abrir XML
6 48988 R1-00752 2020-Dec-11 B1E31E02-57FE-4647-920B-0F5F9B625FAF JORGE LUIS GARCIA OROPEZA GAOJ561222LJA 26467.5 5293.5 0 Abrir PDF Abrir XML
7 48988 R1-00751 2020-Dec-11 1545164B-2F81-491C-8526-E2A9A75FA4FE ROBERTO GARCIA OROPEZA GAOR480124JF9 26467.5 5293.5 0 Abrir PDF Abrir XML
8 48988 R1-00750 2020-Dec-11 F19CA8F9-4276-491A-9B67-A8F759284051 JAVIER GARCIA OROPEZA GAOJ580817S83 26467.5 5293.5 0 Abrir PDF Abrir XML
9 50732 R1-00748 2020-Dec-11 31EDB0FB-7A6C-4DB2-AF6A-3EEFF2D18925 RAFAEL RIOS OROZCO XAXX010101000 447352 26100 402617 Abrir PDF Abrir XML
10 49253 R1-00743 2020-Dec-11 88B413E0-2500-4D8F-802F-B06BE61E1428 ARMANDO ZAVALA LOPEZ XAXX010101000 186150 4161 149967 Abrir PDF Abrir XML
11 49835 R1-00747 2020-Dec-11 0B43ED68-E0B9-4F95-952F-234945FEF8D0 MA. DE LOURDES MAGDALENO MARTINEZ MAML600121S20 100000 1728 90000 Abrir PDF Abrir XML
12 49835 R1-00746 2020-Dec-11 A367E50F-4CAE-449E-AD78-E2C5EBDE5E44 MARTHA MAGDALENO MARTINEZ MAMM6105236P4 100000 1728 90000 Abrir PDF Abrir XML
13 49835 R1-00745 2020-Dec-11 1F9E975E-39BA-41B5-BCD7-BA1C1A02B00D SOFIA MAGDALENO MARTINEZ MAMS640531RR8 100000 1728 90000 Abrir PDF Abrir XML
14 49835 R1-00744 2020-Dec-11 D7AE24E4-E74D-4D2E-B858-31B14CF14691 ANA ROSA MAGDALENO MARTINEZ MAMA7611197L3 200000 5611 180000 Abrir PDF Abrir XML
15 50475 R1-00740 2020-Dec-10 AE28E8AE-2C2C-471E-B7C8-3DB26B1E8F28 GILDARDO GARCIA ESPINOSA GAEG580902UPA 109085 962 50091 Abrir PDF Abrir XML
16 50415 R1-00739 2020-Dec-10 96755FE0-0338-462F-85DA-B48BCB235E93 RODRIGO GAONA RAMIREZ XAXX010101000 80268 2757 72241 Abrir PDF Abrir XML
17 50366 R1-00738 2020-Dec-10 2E7C1053-E3C0-4230-83B7-B1CCFA1A91F7 REYNALDO ADAME CONTRERAS AACR500418RB6 11715 1 71 Abrir PDF Abrir XML
18 50485 R1-00737 2020-Dec-10 7C1FC31A-44CB-43D5-9189-AFF12222BAFA SALVADOR MILIAN FLORES XAXX010101000 136972 2143 111618 Abrir PDF Abrir XML
19 50789 R1-00742 2020-Dec-10 67EB96E0-C9F7-41B5-A5E5-94AB1E5D54B0 SALVADOR MENDEZ AVALOS MEAX5011168LA 23170.5 420 20854 Abrir PDF Abrir XML
20 50789 R1-00741 2020-Dec-10 B04BFBE8-F369-44FE-88F4-CE7231D8DFB1 FRANCISCO MENDEZ AVALOS MEAF550512L16 23170.5 420 20854 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2280 de 2996 | Página : de 150 | Límite