Retenciones Isr

# #Escritura Folioint Fechaemision Foliofiscal Nombrereceptor Rfc Receptor Montooperacion Montoretenido Montoexento Descargapdf Descargaxml
1 63430 R1-02241 2022-Apr-06 2B8197FE-0491-4F19-94ED-2723DFE62487 BAUDELIA SERRATO MANRIQUEZ SEMB600324LU2 16960 293 15264 Abrir PDF Abrir XML
2 53796 R1-02242 2022-Apr-06 16533B42-FB76-430E-B11C-AC6550D0B795 MA. DEL CARMEN VILLA LOPEZ XAXX010101000 438486 18326 394637 Abrir PDF Abrir XML
3 53706 R1-02243 2022-Apr-06 592F7E56-8065-4FBE-9734-39B92CC28157 MARIA TRINIDAD MALFAVON GONZALEZ XAXX010101000 210536 746 38833 Abrir PDF Abrir XML
4 53701 R1-02244 2022-Apr-07 CD7DA350-5703-4199-8125-8B035B1C5499 JOSE ALCADIO OREGEL MACIEL OEMA541226AT1 240143 528 27476 Abrir PDF Abrir XML
5 53548 R1-02250 2022-Apr-07 CE7F9F31-4660-495A-A55E-6264540A892D MARTIN ALVAREZ GARDUÑO AAGM630308UC0 21000 363 18900 Abrir PDF Abrir XML
6 53548 R1-02251 2022-Apr-07 5F71A9BA-7E7B-4E6B-8479-15C310C14D95 MA. ESTELA TAPIA DELGADO TADE640129HN9 21000 363 18900 Abrir PDF Abrir XML
7 53812 R1-02245 2022-Apr-07 17CCC1EC-FA3D-421F-B699-109A39860A5E JOSE LUIS TORRES MACIAS TOML620506HV5 86774 21 1101 Abrir PDF Abrir XML
8 50501 R1-02246 2022-Apr-07 24BB8CC8-D44F-4DC6-9F20-F59601079E08 MARTHA SAUCEDO RODRIGUEZ SARM510506D81 1043 18 939 Abrir PDF Abrir XML
9 53511 R1-02247 2022-Apr-07 5686307E-EC95-4487-8C91-01B7F391F7FB MARIA TERESA CASTELLANOS X XEXX010101000 46502 19951 71822 Abrir PDF Abrir XML
10 53637 R1-02248 2022-Apr-07 FF9EDD00-FEBD-4F31-9587-47D4064FAC4C EDGAR MENDOZA AGUILAR MEAE921103DR3 5760 100 5184 Abrir PDF Abrir XML
11 53638 R1-02249 2022-Apr-07 6E03A348-0B8E-4C86-B939-A3F1B1001B12 EDGAR MENDOZA AGUILAR MEAE921103DR3 11520 317 10368 Abrir PDF Abrir XML
12 53633 R1-02252 2022-Apr-07 1743C1AF-B4B9-46D2-97D5-7BE760C0C336 MARIA DE LOS ANGELES CERNA BERNABE CEBA751204BV1 19440 336 17496 Abrir PDF Abrir XML
13 53634 R1-02253 2022-Apr-07 AEFFB3C2-B5E7-4225-8D61-AA48D64B7A1E MARIA DE LOS ANGELES CERNA BERNABE CEBA751204BV1 170528 2947 153475 Abrir PDF Abrir XML
14 53781 R1-02254 2022-Apr-19 973829F3-80C9-4A30-BFBC-069356C8CBCB LUIS MAYA ORDAZ MAOL600422I71 165084 2853 148576 Abrir PDF Abrir XML
15 53767 R1-02255 2022-Apr-19 031B964B-C811-4A5A-A72B-23CA433EC16A BALLARDO REYES AGUILAR REAB490106HG6 1075 19 967 Abrir PDF Abrir XML
16 53677 R1-02256 2022-Apr-19 DA0F4593-207A-46E6-9C3D-09C1E4CA9FA3 HUGO OCTAVIO MUÑOZ LEDO REYES XAXX010101000 186888 1042 54257 Abrir PDF Abrir XML
17 53710 R1-02260 2022-Apr-19 BC90920F-5CB4-480A-89EE-878BE4D9CC72 JOSE LUIS AYALA OCHOA XAXX010101000 41808 440 22953 Abrir PDF Abrir XML
18 53710 R1-02261 2022-Apr-19 0FF7DF65-65B4-4CDF-9C2B-CB8D78315320 MA. GUADALUPE TAPIA ARROYO XAXX010101000 41808 441 22953 Abrir PDF Abrir XML
19 53780 R1-02257 2022-Apr-19 3F72AB9B-D7A8-480C-90D4-5DE36C7F6D03 FRANCISCO MAYA ORDAZ MAOF571007BV3 57192 988 51473 Abrir PDF Abrir XML
20 53650 R1-02262 2022-Apr-19 2DCF1F8B-6CA1-4E02-B338-B8AE3D15D170 JAVIER NARANJO CORTES NACJ460303CQ1 17705 306 15935 Abrir PDF Abrir XML
Archivos : 2240 de 2996 | Página : de 150 | Límite