| # | #Escritura | Folioint | Fechaemision | Foliofiscal | Nombrereceptor | Rfc Receptor | Montooperacion | Montoretenido | Montoexento | Descargapdf | Descargaxml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52514 | R1-01777 | 2021-Oct-07 | BFA42F87-D75B-4FA7-BBD6-2F98484A74A1 | LUIS PIMENTEL PEREZ | PIPL350412QQ9 | 3813 | 66 | 3432 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 2 | 52519 | R1-02052 | 2022-Feb-16 | BC6533D4-A5A4-4992-92B5-81AB8F7C8E38 | EUFEMIO ZAPIEN RAMIREZ | ZARE481028GJ5 | 10000 | 173 | 9000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 3 | 52520 | R1-02050 | 2022-Feb-16 | 2E3673F6-7C0E-4AB9-85ED-B798CC2FA797 | EUFEMIO ZAPIEN RAMIREZ | ZARE481028GJ5 | 10000 | 173 | 9000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 4 | 52521 | R1-02053 | 2022-Feb-16 | DA2B6DD9-9050-447E-8F8D-715D1AEECD32 | EUFEMIO ZAPIEN RAMIREZ | ZARE481028GJ5 | 11310 | 195 | 10179 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 5 | 52522 | R1-02090 | 2022-Mar-03 | C8CBBA74-E4B3-4514-A64F-58686C06D4D7 | EUFEMIO ZAPIEN RAMIREZ | ZARE481028GJ5 | 10000 | 173 | 9000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 6 | 52523 | R1-02051 | 2022-Feb-16 | 571A69B5-1F9D-4444-83AC-DF96FF34B1BA | EUFEMIO ZAPIEN RAMIREZ | ZARE481028GJ5 | 20000 | 346 | 18000 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 7 | 52524 | R1-01776 | 2021-Oct-07 | E5A1081E-8F57-48F5-9B8A-FB9DF922F5CF | PEDRO VILLANUEVA RIVERA | VIRP601106FKA | 360000 | 6411 | 186804 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 8 | 52526 | R1-02117 | 2022-Mar-09 | A06D8458-E18E-44A6-9A23-2926ACCD990D | ALFONSO PMENTEL VAZQUEZ | PIVA400116QLA | 42598 | 736 | 38339 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 9 | 52530 | R1-01886 | 2021-Nov-30 | 518A03C6-4FC9-4B16-B1B0-D5D04BED96A4 | JORGE ALBERTO MARTINEZ MENDEZ | MAMJ9001239ZA | 205000 | 18 | 950 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 10 | 52531 | R1-01964 | 2022-Jan-04 | 0813BF6A-A358-4BBB-92B3-BC19EEA7D41B | MARIA DE LOURDES ZAMORA ORTIZ | ZAOL701101FCA | 177246 | 5258 | 114642 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 11 | 52531 | R1-01965 | 2022-Jan-04 | 918934E5-045F-4840-9241-D733FEEBB847 | JOSE LUIS MENCHACA ZAMORA | MEZL941006J98 | 177246 | 5258 | 114642 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 12 | 52534 | R1-02369 | 2022-Jun-02 | BE52B81F-DFF7-410A-86BD-E110EA18AC5D | SANTIAGO TOVAR GARNICA | TOGS770816EZ8 | 20700 | 499 | 18630 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 13 | 52535 | R1-01929 | 2021-Dec-22 | 29F3164A-6A78-4C57-B16D-3A8AD925A274 | SANTIAGO TOVAR GARNICA | TOGS770816EZ8 | 27600 | 897 | 24840 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 14 | 52536 | R1-01930 | 2021-Dec-22 | FFAB7EDB-C3B8-43FC-A426-A4ED4DF126B1 | SANTIAGO TOVAR GARNICA | TOGS770816EZ8 | 19320 | 420 | 17388 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 15 | 52537 | R1-01928 | 2021-Dec-22 | DB6A5230-4C19-432D-82E4-BBAE71E869D4 | SANTIAGO TOVAR GARNICA | TOGS770816EZ8 | 19821 | 449 | 17839 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 16 | 52538 | R1-01951 | 2022-Jan-03 | 64E9E8C5-ADC4-4001-BCF8-584C1B887C20 | JUAN DE DIOS RODRIGUEZ COVARRUBIAS | ROCJ7101118C2 | 700000 | 18726 | 325076 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 17 | 52541 | R1-01985 | 2022-Jan-26 | E7642327-EF7B-4010-849A-CF879FE996E2 | RUBEN CABRERA RAMIREZ | CARR560922TT9 | 99491 | 1717 | 89418 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 18 | 52543 | R1-02365 | 2022-Jun-01 | D81665C4-33B9-401E-AFA4-2A02C980FFC2 | FRANCISCO TRUJILLO MADRIGAL | TUMF541004INA | 4305 | 74 | 3875 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 19 | 52555 | R1-02120 | 2022-Mar-09 | 624D30ED-DDA9-4F50-85B3-8B53573135CB | DELFINO MAGALLAN TORRES | MATD480119IQ1 | 32589 | 540 | 28117 | Abrir PDF | Abrir XML |
| 20 | 52556 | R1-02143 | 2022-Mar-10 | EF051B1B-F5B1-40C6-9089-BA0CCF8FEE05 | DELFINO MAGALLAN TORRES | MATD480119IQ1 | 3324 | 521 | 27145 | Abrir PDF | Abrir XML |
Cargando...
Guardando registro
Cargando...
retencionesn18
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL